| Dia | Evento | Local | Distância |
|---|
| Janeiro |
| 18 | CRISTAL IRONMAN 70.3 | PUCON - CHILE | 70.3 |
| Fevereiro |
| 08 | TRIATHLON INTERNACIONAL DE SANTOS | SANTOS | OLÍMPICO |
| 08 | GEELONG 70.3 | AUSTRÁLIA | 1,9/90/21 |
| 15 | CIRCUITO SESC DE TRIATHLON | CAIOBÁ/PR | OLÍMPICO E SHORT |
| 28 | IRONMAN MALÁSIA | Langkawi, Malásia | 3,8/180/42 |
| Março |
| 07 | GATORADE BIATHLON SERIES | RIVIERA | 500/3000 |
| 07 | PRIMEIRA ETAPA BRASILEIRO DE LONGA DISTÂNCIA | CEARÁ | 3/80/20 |
| 15 | TROFÉU BRASIL DE TRIATHLON - 1ª ETAPA | SANTOS/SP | OLÍMPICO E SHORT |
| 22 | TRIATHLON LONG DISTANCE - CIA DE EVENTOS | CAIOBÁ/PR | 1,9/90/21 |
| 22 | AVIVA IRONMAN 70.3 SINGAPORE | SINGAPURA | 70.3 |
| 28 | SP OPEN DE BIATHLON - 1ª ETAPA | SANTOS/SP | 500/3000 |
| 29 | 1ª ETAPA DA COPA INTERIOR DE TRIATHLON e DUATHLON (MINI e REVEZAMENTO) | PIRACICABA/SP | MINI E SHORT |
| Abril |
| 04 | CALIFÓRNIA 70.3 | USA | 1,9/90/21 |
| 04 | 1ª ETAPA CAMPEONATO PAULISTA DE AQUATHLON | PERUÍBE/SP | 2,5KM/750M/2,5KM |
| 05 | PRIMEIRA ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TRIATHLON OLÍMPICO | MINAS GERAIS | 1,5/40/10 |
| 05 | NEW ORLEANS 70.3 | USA | 1,9/90/21 |
| 18 | 2ª ETAPA CAMPEONATO PAULISTA DE AQUATHLON | ITANHAEM/SP | 2,5/750/2,5 |
| 19 | CHINA 70.3 | HAIKOU/HAINAN | 1,9/90/21 |
| 19 | 2ª ETAPA DA COPA INTERIOR DE TRIATHLON e DUATHLON (MINI e REVEZAMENTO) | SÃO PEDRO/SP | MINI E SHORT |
| 26 | TROFÉU BRASIL DE TRIATHLON - 2ª ETAPA | SÃO PAULO - USP | OLÍMPICO E SHORT |
| Maio |
| 03 | ST. CROIX | USA | 1,9/90/21 |
| 03 | PRIMEIRA ETAPA DA COPA BRASIL DE TRIATHLON | BRASÍLIA | |
| 15 | 3ª ETAPA CAMPEONATO PAULISTA DE AQUATHLON | MONGAGUÁ/SP | 2,5/750/2,5 |
| 16 | GATORADE BIATHLON SERIES | GUARUJÁ/SP | 500/3000 |
| 17 | FLÓRIDA 70.3 | USA | 1,9/90/21 |
| 23 | SP OPEN DE BIATHLON - 2ª ETAPA | SANTOS/SP | 500/3000 |
| 24 | AUSTRIA 70.3 | VIENNA | 1,9/90/21 |
| 30 | IRONMAN 70.3 HAWAII | KOHALA COAST - HAWAII | 70.3 |
| 30 | HAWAII 70.3 | KOHALA COAST | 1,9/90/21 |
| 31 | IRONMAN BRAZIL 2009 | FLORIANÓPOLIS/SC | 3,8/180/42 |
| Junho |
| 07 | SWITZERLAND 70.3 | RAPPERSWIL | 1,9/90/21 |
| 13 | 4ª ETAPA CAMPEONATO PAULISTA DE AQUATHLON | GUARUJÁ/SP | 2,5/750/2,5 |
| 13 | BOISE 70.3 | USA | 1,9/90/21 |
| 14 | KANSAS 70.3 | USA | 1,9/90/21 |
| 14 | EAGLEMAN 70.3 | USA | 1,9/90/21 |
| 14 | U.K. IRONMAN 70.3 | WIMBLEBALL | 1,9/90/21 |
| 25 | GATORADE BIATHLON SERIES | BERTIOGA/SP | 500/3000 |
| 28 | TRIATHLON SHORT DISTANCE - CIA DE EVENTOS | UBATUBA/SP | 750/20/5 |
| 28 | TRIATHLON LONG DISTANCE - CIA DE EVENTOS | UBATUBA/SP | 1,9/90/21 |
| 28 | BUFFALO SPRING LAKE | TEXAS - USA | 1,9/90/21 |
| Julho |
| 12 | SEGUNDA ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TRIATHLON | RIO DE JANEIRO | |
| 12 | RHODE ISLAND 70.3 | USA | 1,9/90/21 |
| 18 | 5ª ETAPA CAMPEONATO PAULISTA DE AQUATHLON | SANTOS/SP | 2,5/750/2,5 |
| 19 | VINEMAN IRONMAN 70.3 | CALIFÓRNIA - USA | 1,9/90/21 |
| Agosto |
| 02 | CALGARY 70.3 | CANADÁ | 1,9/90/21 |
| 02 | CIRCUITO SESC DE TRIATHLON | BELÉM/PS | SHORT E OLÍMPICO |
| 08 | SP OPEN DE BIATHLON - 3ª ETAPA | SANTOS/SP | 500/3000 |
| 15 | 6ª ETAPA CAMPEONATO PAULISTA DE AQUATHLON | BERTIOGA/SP | 2,5/750/2,5 |
| 16 | LAKE STEVENS 70.3 | USA | 1,9/90/21 |
| 16 | SEGUNDA ETAPA DA COPA BRASIL DE TRIATHLON | MARANHÃO | 750/20/5 |
| 16 | GERMANY 70.3 | WIESBADEN | 1,9/90/21 |
| 16 | ANTWERP 70.3 | BÉLGICA | 1,9/90/21 |
| 23 | TIMBERMAN 70.3 | USA | 1,9/90/21 |
| 23 | SEGUNDA ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE LONGA DISTÂNCIA | MEAÍPE/ES | 3/80/20 |
| 23 | TRIATHLON LONG DISTANCE - CIA DE EVENTOS | RIO DE JANEIRO/RJ | 1,9/90/21 |
| 23 | TROFÉU BRASIL DE TRIATHLON - 3ª ETAPA | USP SÃO PAULO/SP | OLÍMPICO E SHORT |
| 29 | IRONMAN 70.3 BRAZIL | PENHA/SC | 70.3 |
| 30 | 3ª ETAPA DA COPA INTERIOR DE TRIATHLON e DUATHLON OLÍMPICO | BROTAS/SP | MINI E SHORT |
| 30 | SULAMERICANO DE SPRINT TRIATHLON | VILA VELHA/ES | SHORT |
| Setembro |
| 13 | MONACO 70.3 | FRANCA | 1,9/90/21 |
| 13 | MUSKOKA | CANADÁ | 1,9/90/21 |
| 13 | CAMPEONATO MUNDIAL DE TRIATHLON | GOLD COAST | SHORT/OLÍMPICO |
| 19 | 7ª ETAPA CAMPEONATO PAULISTA DE AQUATHLON | SÃO SEBASTIÃO/SP | 2,5/750/2,5 |
| 20 | TROFÉU BRASIL DE TRIATHLON - 4ª ETAPA | SANTOS/SP | OLÍMPICO E SHORT |
| 20 | IRONMAN CANCUN 70.3 | CANCUN, QUINTANA ROO - MÉXIMO | 70.3 |
| 20 | CANCUN 70.3 | MÉXICO | 1,9/90/21 |
| 26 | GATORADE BIATHLON SERIES | ILHABELA/SP | 500/3000 |
| 27 | AUGUSTA 70.3 | USA | 1,9/90/21 |
| Outubro |
| 03 | SP OPEN DE BIATHLON - 4ª ETAPA | SANTOS/SP | 500/3000 |
| 03 | 8ª ETAPA CAMPEONATO PAULISTA DE AQUATHLON | CARAGUATATUBA/SP | 2,5/750/2,5 |
| 04 | TERCEIRA ETAPA COPA BRASIL DE TRIATHLON | SALVADOR | SHORT |
| 04 | 4ª ETAPA DA COPA INTERIOR DE TRIATHLON e DUATHLON OLÍMPICO | ITIRAPINA/SP | MINI E OLÍMPICO |
| 10 | FORD IRONMAN WORLD CHAMPIONSHIP | KONA - HAWAII | 3,8/180/42 |
| 10 | CAMPEONATO BRASILEIRO DE TRIATHLON INFANTIL E INFANTO JUVENIL | Olinda - PERNAMBUCO | Short triathlon |
| 18 | AUSTIN 70.3 | USA | 1,9/90/21 |
| 24 | 8ª ETAPA CAMPEONATO PAULISTA DE AQUATHLON | UBATUBA/SP | 2,5/750/2,5 |
| 25 | TROFÉU BRASIL DE TRIATHLON - 5ª ETAPA | SANTOS/SP | OLÍMPICO E SHORT |
| Novembro |
| 01 | 5ª ETAPA DA COPA INTERIOR DE TRIATHLON e DUATHLON (MINI e REVEZAMENTO) | PIRACICABA/SP | MINI E SHORT |
| 07 | SP OPEN DE BIATHLON - FINAL | SANTOS/SP | 500/3000 |
| 14 | FOSTER GRANT IRONMAN WORLD CHAMPIONSHIP 70.3 | CLEARWATER - FLÓRIDA | 70.3 |
| 15 | 5º GP INTERNACIONAL | BALNEÁRIO CAMBORIÚ | SHORT/OLÍMPICO |
| 21 | TRIATHLON SHORT DISTANCE - CIA DE EVENTOS | PIRASSUNUNGA/SP | 900/22,5/6 |
| 22 | TRIATHLON LONG DISTANCE - CIA DE EVENTOS | PIRASSUNUNGA/SP | 1,9/90/21 |
| 29 | GATORADE BIATHLON SERIES | WET'N WILD ITUPEVA/SP | 500/3000 |
| Dezembro |
| 06 | TROFÉU BRASIL DE TRIATHLON - FINAL | SANTOS/SP | OLÍMPICO E SHORT |
| 06 | TRIATHLON PARA MULHERES (TMP) | FLORIANÓPOLIS/SC | SHORT |